Таблица с размери
Таблица с размери на детските дрешки
Момичета
Години | 2 год. | 4 год. | 5 год. | 6 год. | 8 год. | 10 год. | 12 год. | 14 год. |
височина см. | 92 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
гърди см. | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
талия см. | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
ханш см. | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Момчета
Години | 2 год. | 4 год. | 5 год. | 6 год. | 8 год. | 10 год. | 12 год. | 14 год. |
височина см. | 92 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
гърди см. | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 70 | 76 | 82 |
талия см. | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
ханш см. | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Коледни промоции до 05.01.2025 год.
или до изчерпване на наличностите! Отмяна